美國EMB WITTLICH變壓器/自耦變壓器
Item group | Power range |
單相變壓器配件 acc. to VDE0570 (EN61558 / IEC61558) | 0,05 kVA bis 500 kVA |
三相變壓器配件 acc. to VDE0570 (EN61558 / IEC61558) | 0,1 kVA bis 500 kVA |
變壓器for medical rooms acc. to VDE0570-2-15 (EN61558-2-15 / IEC61558-2-15) | 2,5 kVA bis 8,0 kVA |
電源包acc. to VDE0570 (EN61558 / IEC61558) | 1,0 A bis 300 A |
樹脂封裝變壓器和變壓器的照明技術系統(tǒng) acc. VDE0570 (EN61558 / IEC61558) |
0,02 kVA bis 2,5 kVA |
速度調節(jié)變阻器(stepwise) for climate – and ventilation engineering acc. to VDE0570 (EN61558 / IEC61558) |
1,0 A bis 35 A |
氣隙式反應堆 acc. to VDE0570 (EN61558 / IEC61558) | 0,05 kVA bis 500 kVA |
Line過濾器acc. to VDE0565-3 (EN60940) | 3,0 - 500 A |
EMB WITTLICH | STT 0.05變壓器 | TRAFO 50VA SEK230V+/-10* |
EMB WITTLICH | DTSsp0.75 | |
EMB | GSH/M1/4-***A M16*2 G1/4 | |
EMB | G3/4 MEER序號:210 | |
EMB | G1 MEER序號:211 | 材質:成品 |
EMB | G1/4 MEER序號:212 | 材質:成品 |
EMB | DK0,50(380V/24V) | 整流變壓器 |
EMB | DTSO,63KVA 專用變壓器 | |
EMB | 380VAC-170VDC 整流塊 | |
EMB | CSHG1/4/WD | |
EMB | XC-FF15-F1/2+XC-FF15M1/2 | 快換接頭 |
EMB | S18-00-12.5-Rp1/2-GR | 工作壓力為401bar |
EMB | FF16-1-1GF12+FF16-2-1GF12 | |
EMB | FF16-1-1GF16+FF16-2-1GF16 | |
EMB | DGA50 | |
EMB | CSHD-G1/4 | |
EMB | SMS20/M1/4-1500A | |
EMB | GSH/M1/4-1500B | |
EMB | φ100, P=0~25MPa,PANNEL | MOUNT |
EMB | SMS20/M14 | 測壓軟管總成 |
EMB | EMB PAV1 1313(002003) | 快換接頭 |
EMB | FF12-1-1GF08+FF12-2-1GF08 | 快換接頭 |
EMB | Φ100,P=2~25MPA,PANNEL MOUNT | 耐震壓力表 Φ100 0~25MPA |
EMB | Φ100,P=2~40MPA,PANNEL MOUNT | 耐震壓力表 Φ100 0~40MPA |
EMB | SMK20-M14*1.5 | 測壓接頭 |
EMB | M2D068-CF(SIEMENS) | 風扇 |
EMB | CSH-2020 | |
EMB | 16EFG5K-SFS/SFS90-1000-BHWFC | 膠管 |
EMB | PBX-1-4-G-A G1/4 | 快速接頭 |
EMB | PAV1.1313.003/1.4571-G1/2; | 裝配件; 陽接頭(進口) |
EMB | PAV1.1010.003/1.4571-G3/8; | 裝配件; 陽接頭(進口) |
EMB | PAV1.1313.002/1.4571-G1/2; | 裝配件; 陰接頭(進口) |
EMB | PAV1.1010.002/1.4571-G3/8; | 裝配件; 陰接頭(進口) |
EMB | EMB 3804-17 17A 1.64mH | reactor |
EMB | CSH-G1/4/WD | |
EMB | CSH/M1/2-2500A | |
EMB | CSH/M1/4-2500A | |
EMB | CSH/M1/2-1500A | |
EMB | CSH/M1/4-1500A | |
EMB | SNO-RD16-S | |
EMB | SNO-RD20-S | |
EMB | SNO-RD25-PS0.5 400bar | 單向閥 |
EMB | SNO-RD30-S | 單向閥 |
EMB | SNO-RD38-S無彈簧 | 單向閥 |
EMB | SNO-RV16-RS/WD | 單向閥 |
EMB | SNO-RV30-RS/WD DN25(G11/4) | 單向閥 |
EMB | SNO-RV38-RS/WD | 單向閥 |
EMB | SNO-RV38-RS/WD無彈簧 | 單向閥 |
EMB | SNO-RV20-RS/WD DN16(G3/4) | 單向閥 |
EMB | SNO-RV25-RS/WD | 單向閥 |
EMB | SNO-RD10-PS1 | 單向閥 |
EMB | CSH-G1/4/WD | 測壓接頭 |
EMB | CSH/M1/2-1000A | 測壓軟管 |
EMB | CSH/M1/4-1000A | 測壓軟管 |
EMB | CSH-3000A | 測壓軟管 |
EMB | SNO-RV20-RS/WD | 單向閥 |
EMB | SNO-RV30-RS/WD | 單向閥 |
EMB | 管接頭 G6-LL | |
EMB | GR6/10/6-L | |
EMB | L18-L | |
EMB | L10-L | |
EMB | L14-S | |
EMB | K10-L | |
EMB | M0-RL/WD | |
EMB | A6-RS/WD | |
EMB | SBD6-MLL | |
EMB | SBD6-RS | |
EMB | SBD10-ML | |
EMB | SBD22-ML | |
EMB | SBD6-ML | |
EMB | SBD14-MS | |
EMB | SBD10-RS | |
EMB | F14-S | |
EMB | F20-S | |
EMB | F28-L | |
EMB | F10-L | |
EMB | F22-L | |
EMB | F18-L | |
EMB | E6-LL | |
EMB | E14-S | |
EMB | E10-L | |
EMB | ER10/6-L | |
EMB | G10-L | |
EMB | G20-S | |
EMB | G28-L | |
EMB | G14-S | |
EMB | SBD18-ML | |
EMB | M14-L | |
EMB | M22-L | |
EMB | M28-L | |
EMB | RHD25-S 0.5BAR | 單向閥 |
EMB | RHD20-S 0.5BAR | 單向閥 |
EMB | RHD30-S 0.5BAR | 單向閥 |
EMB | RHD16-S 0.5BAR | 單向閥 |
EMB | X-RV25-RS/WD | 單向閥 |
EMB | X-RV28-RS/WD | 單向閥 |
EMB | UTT1.6 1600VA 220-550V | |
EMB | KHSAE210-50-212A | |
EMB | RH56M-4DK.6F.1R1.8KW | 冷卻風機 |
EMB | HPA30 08IN044006R01 | 散熱風扇總成 |
EMB | TYPE:DCSP 0.5 n.VDE:0570-2-13 | 壓下控制變壓器 |
EMB | 電源模組STV0,13 | |
EMB | SN 885 RHD 16-S 0.5bar | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 20-S 0.5bar | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 25-S 0.5bar | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 30-S 0.5bar | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 38-S 0.5bar | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 10-S | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 16-S | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 200-S | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 25-S | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 30-S | 單向閥 |
EMB | SN 885 RHD 38-S | 單向閥 |
EMB | 單向閥RHD38-S0.5bar | |
EMB | BF-25/6-2K | |
EMB | BF-25/6-2K序列號990504和990506 | 5-22.25.29 250V 2A |
EMB | 56025525 151101DN20GH | 506-12-06630 |
EMB | VD-272 | |
EMB | 756 4SHCE25*5300 | |
EMB | 756 HA6*2900 | |
EMB | 756 HA6*850 | |
EMB | 756 HB6 8*500 | |
EMB | 756 HS12*1400 | |
EMB | 756 HB6 10*1600 | |
EMB | 756 HB6 8*900 | |
EMB | 756 HA6*1600 | |
EMB | D2E133-DM47-79 | |
EMB | 100VA 200-570/2*115V 7.0770.1 | |
EMB | PKH40-1123 50MPA DN40MM | 板式連接 |
EMB | NDVP-30-P 板式鏈接 | 節(jié)流閥 |
EMB | W20D250-ED26-12 |
電機風扇 |
資料下載
視頻介紹